您的当前位置: 首 页>>主营业务
机制币评分标准
机制币评分标准
等级 | 描述 |
MS/PR-70 | 完整压印并充满光泽,无肉眼可见印记。允许不影响钱币外观状态的微小“铸造”缺陷的存在。 |
MS/PR-69 | 极少的压印瑕疵,几近完整压印。 |
MS/PR-68 | 仅允许甚少且最为轻微的压印瑕疵。 |
MS/PR-67 | 只有轻微压印瑕疵,压印非常良好。 |
MS/PR-66 | 中心区域有少数轻微划痕、磕碰,压印良好。 |
MS/PR-65 | 轻微划痕、磕碰,不发生在重点区域,压印在平均水平以上。 |
MS/PR-64 | 少许划痕、磕碰或几处明显划痕、磕碰,压印在平均水平以上。 |
MS/PR-63 | 有些稍大的划痕、磕碰,压印可能不完整。 |
MS/PR-62 | 无磨耗。较少划痕、磕碰,压印可能不完整。 |
MS/PR-61 | 无磨耗。多处划痕、磕碰,压印可能不完整。 |
MS/PR-60 | 无磨耗。可能有许多重度划痕、磕碰,压印可能不完整。 |
AU-58 | 细节完整,高点轻微磨损。 |
AU-55 | 细节完整,币面磨损不超过一半,主要在高点处。 |
AU-53 | 细节完整,币面过半或大部分轻微磨损,凸起部分的磨平非常轻微。 |
AU-50 | 细节完整,币面大部分有轻微磨损,高点轻微磨平。 |
XF-45 | 细节完整,部分高点磨平。 |
XF-40 | 细节完整,大部分高点处轻微磨平。 |
VF-35 | 细节完整但有磨耗,高点已磨平。 |
VF-30 | 细节几乎完整,存在磨平区域。 |
VF-25 | 图案略有缺失,但可见较多细节及文字。 |
VF-20 | 有部分可见细节,全部文字仍然完整且清晰。 |
F-15 | 深雕区域有较多细节,钱文全部清晰可见。 |
F-12 | 部分深雕区域扔有细节,钱文全部清晰可见。 |
VG-10 | 图案磨耗,少量存在的细节较为清晰。 |
VG-8 | 图案磨耗,仍有少部分细节。 |
G-6 | 边缘完整,细部磨平,周围钱文完整。 |
G-4 | 边缘轻微磨耗,细部磨平,周围钱文接近完整。 |
AG-3 | 边缘磨耗,大部分钱文仍然清晰可读。 |
FR-2 | 大部分已磨耗,尽管仍有部分细节可见。 |
PO-1 | 仅可识别日期与类型。 |
品相细节后缀名称
后缀 | 描述 |
RD | 颜色:红色-原始红色超过95%。 |
RB | 颜色:红褐色-原始红色介于5%与9%之间。 |
BN | 颜色:少于5%的原始红色。 |
CA | 币面:浮雕(Cameo)。 |
DCAM | 币面:超高浮雕(Deep Cameo)。 |
DM | 币面:深打镜面类精制币(Deep Mirror)。 |
PL | 币面:类镜面精制币(Proof Like)。 |